Рассрочка и кредит
Ждановичи 44/70

Woods.by
Ждановичи 44/70
ООО ВираБуд
116420 BYN

Стоимость домокомплекта:
116420 руб.

Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.

Рассрочка ≈19400 руб. в месяц

Выберите срок рассрочки:
Дата платежа Сумма платежа
08.01.2025 23284
08.02.2025 23284
08.03.2025 23284
08.04.2025 23284
08.05.2025 23284
Комиссия: 4656.8

Кредит ≈3920 руб. в месяц

Выберите срок кредитования:
Дата платежа Остаток кредита Осн. долг Процент Месячный платеж
08.01.2025 113994.58 2425.42 1668.69 4094.11
08.02.2025 111569.16 2425.42 1633.92 4059.34
08.03.2025 109143.74 2425.42 1599.16 4024.58
08.04.2025 106718.32 2425.42 1564.39 3989.81
08.05.2025 104292.9 2425.42 1529.63 3955.05
08.06.2025 101867.48 2425.42 1494.86 3920.28
08.07.2025 99442.06 2425.42 1460.1 3885.52
08.08.2025 97016.64 2425.42 1425.34 3850.76
08.09.2025 94591.22 2425.42 1390.57 3815.99
08.10.2025 92165.8 2425.42 1355.81 3781.23
08.11.2025 89740.38 2425.42 1321.04 3746.46
08.12.2025 87314.96 2425.42 1286.28 3711.7
08.01.2026 84889.54 2425.42 1251.51 3676.93
08.02.2026 82464.12 2425.42 1216.75 3642.17
08.03.2026 80038.7 2425.42 1181.99 3607.41
08.04.2026 77613.28 2425.42 1147.22 3572.64
08.05.2026 75187.86 2425.42 1112.46 3537.88
08.06.2026 72762.44 2425.42 1077.69 3503.11
08.07.2026 70337.02 2425.42 1042.93 3468.35
08.08.2026 67911.6 2425.42 1008.16 3433.58
08.09.2026 65486.18 2425.42 973.4 3398.82
08.10.2026 63060.76 2425.42 938.64 3364.06
08.11.2026 60635.34 2425.42 903.87 3329.29
08.12.2026 58209.92 2425.42 869.11 3294.53
08.01.2027 55784.5 2425.42 834.34 3259.76
08.02.2027 53359.08 2425.42 799.58 3225
08.03.2027 50933.66 2425.42 764.81 3190.23
08.04.2027 48508.24 2425.42 730.05 3155.47
08.05.2027 46082.82 2425.42 695.28 3120.7
08.06.2027 43657.4 2425.42 660.52 3085.94
08.07.2027 41231.98 2425.42 625.76 3051.18
08.08.2027 38806.56 2425.42 590.99 3016.41
08.09.2027 36381.14 2425.42 556.23 2981.65
08.10.2027 33955.72 2425.42 521.46 2946.88
08.11.2027 31530.3 2425.42 486.7 2912.12
08.12.2027 29104.88 2425.42 451.93 2877.35
08.01.2028 26679.46 2425.42 417.17 2842.59
08.02.2028 24254.04 2425.42 382.41 2807.83
08.03.2028 21828.62 2425.42 347.64 2773.06
08.04.2028 19403.2 2425.42 312.88 2738.3
08.05.2028 16977.78 2425.42 278.11 2703.53
08.06.2028 14552.36 2425.42 243.35 2668.77
08.07.2028 12126.94 2425.42 208.58 2634
08.08.2028 9701.52 2425.42 173.82 2599.24
08.09.2028 7276.1 2425.42 139.06 2564.48
08.10.2028 4850.68 2425.42 104.29 2529.71
08.11.2028 2425.26 2425.42 69.53 2494.95
08.12.2028 2425.26 2425.26 69.53 2494.95
Комиссия: 4656.8

Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.

Справки по телефону: +37529-176-2-888

Ждановичи 44/70

Проект «Ждановичи 44» - проект одноэтажного гостевого дома площадью 61,4  кв.м. из двойного  бруса толщиной 44 или 70 мм

Расскажите друзьям:

Другие варианты

shop-image

Дом из бруса «Успех»

108830 руб.
shop-image

Графтон

389620 руб.
shop-image

Дудинка

203770 руб.
shop-image

Дом из бруса «Звезда»

85330 руб.