Стоимость домокомплекта: 389620 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈64940 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
06.11.2024 | 77924 |
06.12.2024 | 77924 |
06.01.2025 | 77924 |
06.02.2025 | 77924 |
06.03.2025 | 77924 |
Комиссия: | 15584.8 |
Кредит ≈13120 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | 381502.92 | 8117.08 | 5584.55 | 13701.63 |
06.12.2024 | 373385.84 | 8117.08 | 5468.21 | 13585.29 |
06.01.2025 | 365268.76 | 8117.08 | 5351.86 | 13468.94 |
06.02.2025 | 357151.68 | 8117.08 | 5235.52 | 13352.6 |
06.03.2025 | 349034.6 | 8117.08 | 5119.17 | 13236.25 |
06.04.2025 | 340917.52 | 8117.08 | 5002.83 | 13119.91 |
06.05.2025 | 332800.44 | 8117.08 | 4886.48 | 13003.56 |
06.06.2025 | 324683.36 | 8117.08 | 4770.14 | 12887.22 |
06.07.2025 | 316566.28 | 8117.08 | 4653.79 | 12770.87 |
06.08.2025 | 308449.2 | 8117.08 | 4537.45 | 12654.53 |
06.09.2025 | 300332.12 | 8117.08 | 4421.11 | 12538.19 |
06.10.2025 | 292215.04 | 8117.08 | 4304.76 | 12421.84 |
06.11.2025 | 284097.96 | 8117.08 | 4188.42 | 12305.5 |
06.12.2025 | 275980.88 | 8117.08 | 4072.07 | 12189.15 |
06.01.2026 | 267863.8 | 8117.08 | 3955.73 | 12072.81 |
06.02.2026 | 259746.72 | 8117.08 | 3839.38 | 11956.46 |
06.03.2026 | 251629.64 | 8117.08 | 3723.04 | 11840.12 |
06.04.2026 | 243512.56 | 8117.08 | 3606.69 | 11723.77 |
06.05.2026 | 235395.48 | 8117.08 | 3490.35 | 11607.43 |
06.06.2026 | 227278.4 | 8117.08 | 3374 | 11491.08 |
06.07.2026 | 219161.32 | 8117.08 | 3257.66 | 11374.74 |
06.08.2026 | 211044.24 | 8117.08 | 3141.31 | 11258.39 |
06.09.2026 | 202927.16 | 8117.08 | 3024.97 | 11142.05 |
06.10.2026 | 194810.08 | 8117.08 | 2908.62 | 11025.7 |
06.11.2026 | 186693 | 8117.08 | 2792.28 | 10909.36 |
06.12.2026 | 178575.92 | 8117.08 | 2675.93 | 10793.01 |
06.01.2027 | 170458.84 | 8117.08 | 2559.59 | 10676.67 |
06.02.2027 | 162341.76 | 8117.08 | 2443.24 | 10560.32 |
06.03.2027 | 154224.68 | 8117.08 | 2326.9 | 10443.98 |
06.04.2027 | 146107.6 | 8117.08 | 2210.55 | 10327.63 |
06.05.2027 | 137990.52 | 8117.08 | 2094.21 | 10211.29 |
06.06.2027 | 129873.44 | 8117.08 | 1977.86 | 10094.94 |
06.07.2027 | 121756.36 | 8117.08 | 1861.52 | 9978.6 |
06.08.2027 | 113639.28 | 8117.08 | 1745.17 | 9862.25 |
06.09.2027 | 105522.2 | 8117.08 | 1628.83 | 9745.91 |
06.10.2027 | 97405.12 | 8117.08 | 1512.48 | 9629.56 |
06.11.2027 | 89288.04 | 8117.08 | 1396.14 | 9513.22 |
06.12.2027 | 81170.96 | 8117.08 | 1279.8 | 9396.88 |
06.01.2028 | 73053.88 | 8117.08 | 1163.45 | 9280.53 |
06.02.2028 | 64936.8 | 8117.08 | 1047.11 | 9164.19 |
06.03.2028 | 56819.72 | 8117.08 | 930.76 | 9047.84 |
06.04.2028 | 48702.64 | 8117.08 | 814.42 | 8931.5 |
06.05.2028 | 40585.56 | 8117.08 | 698.07 | 8815.15 |
06.06.2028 | 32468.48 | 8117.08 | 581.73 | 8698.81 |
06.07.2028 | 24351.4 | 8117.08 | 465.38 | 8582.46 |
06.08.2028 | 16234.32 | 8117.08 | 349.04 | 8466.12 |
06.09.2028 | 8117.24 | 8117.08 | 232.69 | 8349.77 |
06.10.2028 | 8117.24 | 8117.24 | 232.69 | 8349.77 |
Комиссия: | 15584.8 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Потрясающий проект дома из двойного бруса в классическом стиле. Дом 12 на 9 (площадь 190 м.кв.) получил удачную планировку и отлично подойдет для круглогодичного проживания большой семьи. Современный и стильный дом станет настоящим украшением Вашего участка и будет приковывать к себе восторженные взгляды Ваших гостей и просто прохожих.