Стоимость домокомплекта: 22930 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈3820 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
28.02.2025 | 4586 |
28.03.2025 | 4586 |
28.04.2025 | 4586 |
28.05.2025 | 4586 |
28.06.2025 | 4586 |
Комиссия: | 917.2 |
Кредит ≈770 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 22452.29 | 477.71 | 328.66 | 806.37 |
28.03.2025 | 21974.58 | 477.71 | 321.82 | 799.53 |
28.04.2025 | 21496.87 | 477.71 | 314.97 | 792.68 |
28.05.2025 | 21019.16 | 477.71 | 308.12 | 785.83 |
28.06.2025 | 20541.45 | 477.71 | 301.27 | 778.98 |
28.07.2025 | 20063.74 | 477.71 | 294.43 | 772.14 |
28.08.2025 | 19586.03 | 477.71 | 287.58 | 765.29 |
28.09.2025 | 19108.32 | 477.71 | 280.73 | 758.44 |
28.10.2025 | 18630.61 | 477.71 | 273.89 | 751.6 |
28.11.2025 | 18152.9 | 477.71 | 267.04 | 744.75 |
28.12.2025 | 17675.19 | 477.71 | 260.19 | 737.9 |
28.01.2026 | 17197.48 | 477.71 | 253.34 | 731.05 |
28.02.2026 | 16719.77 | 477.71 | 246.5 | 724.21 |
28.03.2026 | 16242.06 | 477.71 | 239.65 | 717.36 |
28.04.2026 | 15764.35 | 477.71 | 232.8 | 710.51 |
28.05.2026 | 15286.64 | 477.71 | 225.96 | 703.67 |
28.06.2026 | 14808.93 | 477.71 | 219.11 | 696.82 |
28.07.2026 | 14331.22 | 477.71 | 212.26 | 689.97 |
28.08.2026 | 13853.51 | 477.71 | 205.41 | 683.12 |
28.09.2026 | 13375.8 | 477.71 | 198.57 | 676.28 |
28.10.2026 | 12898.09 | 477.71 | 191.72 | 669.43 |
28.11.2026 | 12420.38 | 477.71 | 184.87 | 662.58 |
28.12.2026 | 11942.67 | 477.71 | 178.03 | 655.74 |
28.01.2027 | 11464.96 | 477.71 | 171.18 | 648.89 |
28.02.2027 | 10987.25 | 477.71 | 164.33 | 642.04 |
28.03.2027 | 10509.54 | 477.71 | 157.48 | 635.19 |
28.04.2027 | 10031.83 | 477.71 | 150.64 | 628.35 |
28.05.2027 | 9554.12 | 477.71 | 143.79 | 621.5 |
28.06.2027 | 9076.41 | 477.71 | 136.94 | 614.65 |
28.07.2027 | 8598.7 | 477.71 | 130.1 | 607.81 |
28.08.2027 | 8120.99 | 477.71 | 123.25 | 600.96 |
28.09.2027 | 7643.28 | 477.71 | 116.4 | 594.11 |
28.10.2027 | 7165.57 | 477.71 | 109.55 | 587.26 |
28.11.2027 | 6687.86 | 477.71 | 102.71 | 580.42 |
28.12.2027 | 6210.15 | 477.71 | 95.86 | 573.57 |
28.01.2028 | 5732.44 | 477.71 | 89.01 | 566.72 |
28.02.2028 | 5254.73 | 477.71 | 82.16 | 559.87 |
28.03.2028 | 4777.02 | 477.71 | 75.32 | 553.03 |
28.04.2028 | 4299.31 | 477.71 | 68.47 | 546.18 |
28.05.2028 | 3821.6 | 477.71 | 61.62 | 539.33 |
28.06.2028 | 3343.89 | 477.71 | 54.78 | 532.49 |
28.07.2028 | 2866.18 | 477.71 | 47.93 | 525.64 |
28.08.2028 | 2388.47 | 477.71 | 41.08 | 518.79 |
28.09.2028 | 1910.76 | 477.71 | 34.23 | 511.94 |
28.10.2028 | 1433.05 | 477.71 | 27.39 | 505.1 |
28.11.2028 | 955.34 | 477.71 | 20.54 | 498.25 |
28.12.2028 | 477.63 | 477.71 | 13.69 | 491.4 |
28.01.2029 | 477.63 | 477.63 | 13.69 | 491.4 |
Комиссия: | 917.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Этот достаточно крупный дачный дом является особой гордостью компании ВираБуд, поскольку стал одним из первых проектов садовых домиков подобного толка и вобрал в себя максимальное число пожеланий дачников и садоводов, полученных в процессе исследований.
Проект включает в себя открытую веранду почти в 6 квадратных метров и три комнаты (9, 6 и 9 м²), способных использоваться с любой целью. Но главная особенность этого недорогого дачного дома заключается в его универсальности. Поскольку в последующем, например, после постройки на участке более значительного жилого дома, этот дизайн садового дома достаточно легко, с минимальными изменениями, трансформируется в постройку любого другого предназначения: гостевой дом, летнюю кухню, мастерскую или даже баню.
Таким образом, можно не переживать за дальнейшую судьбу этого дачного дома, он всегда будет востребован, а качество и добротность постройки позволят продлить его жизнь надолго.