Стоимость домокомплекта: 23280 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈3880 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
22.01.2025 | 4656 |
22.02.2025 | 4656 |
22.03.2025 | 4656 |
22.04.2025 | 4656 |
22.05.2025 | 4656 |
Комиссия: | 931.2 |
Кредит ≈780 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
22.01.2025 | 22795 | 485 | 333.68 | 818.68 |
22.02.2025 | 22310 | 485 | 326.73 | 811.73 |
22.03.2025 | 21825 | 485 | 319.78 | 804.78 |
22.04.2025 | 21340 | 485 | 312.83 | 797.83 |
22.05.2025 | 20855 | 485 | 305.87 | 790.87 |
22.06.2025 | 20370 | 485 | 298.92 | 783.92 |
22.07.2025 | 19885 | 485 | 291.97 | 776.97 |
22.08.2025 | 19400 | 485 | 285.02 | 770.02 |
22.09.2025 | 18915 | 485 | 278.07 | 763.07 |
22.10.2025 | 18430 | 485 | 271.12 | 756.12 |
22.11.2025 | 17945 | 485 | 264.16 | 749.16 |
22.12.2025 | 17460 | 485 | 257.21 | 742.21 |
22.01.2026 | 16975 | 485 | 250.26 | 735.26 |
22.02.2026 | 16490 | 485 | 243.31 | 728.31 |
22.03.2026 | 16005 | 485 | 236.36 | 721.36 |
22.04.2026 | 15520 | 485 | 229.41 | 714.41 |
22.05.2026 | 15035 | 485 | 222.45 | 707.45 |
22.06.2026 | 14550 | 485 | 215.5 | 700.5 |
22.07.2026 | 14065 | 485 | 208.55 | 693.55 |
22.08.2026 | 13580 | 485 | 201.6 | 686.6 |
22.09.2026 | 13095 | 485 | 194.65 | 679.65 |
22.10.2026 | 12610 | 485 | 187.7 | 672.7 |
22.11.2026 | 12125 | 485 | 180.74 | 665.74 |
22.12.2026 | 11640 | 485 | 173.79 | 658.79 |
22.01.2027 | 11155 | 485 | 166.84 | 651.84 |
22.02.2027 | 10670 | 485 | 159.89 | 644.89 |
22.03.2027 | 10185 | 485 | 152.94 | 637.94 |
22.04.2027 | 9700 | 485 | 145.99 | 630.99 |
22.05.2027 | 9215 | 485 | 139.03 | 624.03 |
22.06.2027 | 8730 | 485 | 132.08 | 617.08 |
22.07.2027 | 8245 | 485 | 125.13 | 610.13 |
22.08.2027 | 7760 | 485 | 118.18 | 603.18 |
22.09.2027 | 7275 | 485 | 111.23 | 596.23 |
22.10.2027 | 6790 | 485 | 104.28 | 589.28 |
22.11.2027 | 6305 | 485 | 97.32 | 582.32 |
22.12.2027 | 5820 | 485 | 90.37 | 575.37 |
22.01.2028 | 5335 | 485 | 83.42 | 568.42 |
22.02.2028 | 4850 | 485 | 76.47 | 561.47 |
22.03.2028 | 4365 | 485 | 69.52 | 554.52 |
22.04.2028 | 3880 | 485 | 62.57 | 547.57 |
22.05.2028 | 3395 | 485 | 55.61 | 540.61 |
22.06.2028 | 2910 | 485 | 48.66 | 533.66 |
22.07.2028 | 2425 | 485 | 41.71 | 526.71 |
22.08.2028 | 1940 | 485 | 34.76 | 519.76 |
22.09.2028 | 1455 | 485 | 27.81 | 512.81 |
22.10.2028 | 970 | 485 | 20.86 | 505.86 |
22.11.2028 | 485 | 485 | 13.9 | 498.9 |
22.12.2028 | 485 | 485 | 13.9 | 498.9 |
Комиссия: | 931.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Домик на опушке леса.
Именно такие ассоциации использовали конструкторы ВираБуд, создавая этот проект садового дома, тайной мечты многих жителей мегаполисов – спрятаться от всех на уютной полянке, под сенью листвы. Давайте попробуем это сделать.
На просторную веранду дачного дома (11,6 м²) мы поднимаемся словно сквозь частокол стволов деревьев, так выглядят строгие колонны, поддерживающие открытый свод кровли. И если разместиться здесь за столом, в удобных плетенных креслах, можно вполне осязаемо почувствовать себя наедине с природой, в окружении лесной свежести и пения птиц.
А если заглянуть вовнутрь дома, то появится возможность в полной мере оценить значение слова «угодья». Поскольку данное огромное пространство (30,3 м²) может быть спланировано и использовано, буквально, как душе угодно. Зонируйте нашу «поляну» на свое усмотрение, места хватит всем.
Главное, что ваш дом неизменно сохранит лучшие качества «Лесных Угодий» - натуральность атмосферы и комфортный безграничный простор, как пространственно, так и в творческих решениях планировок.