Стоимость домокомплекта: 11950 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈1990 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
21.12.2024 | 2390 |
21.01.2025 | 2390 |
21.02.2025 | 2390 |
21.03.2025 | 2390 |
21.04.2025 | 2390 |
Комиссия: | 478 |
Кредит ≈400 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 11701.04 | 248.96 | 171.28 | 420.24 |
21.01.2025 | 11452.08 | 248.96 | 167.71 | 416.67 |
21.02.2025 | 11203.12 | 248.96 | 164.15 | 413.11 |
21.03.2025 | 10954.16 | 248.96 | 160.58 | 409.54 |
21.04.2025 | 10705.2 | 248.96 | 157.01 | 405.97 |
21.05.2025 | 10456.24 | 248.96 | 153.44 | 402.4 |
21.06.2025 | 10207.28 | 248.96 | 149.87 | 398.83 |
21.07.2025 | 9958.32 | 248.96 | 146.3 | 395.26 |
21.08.2025 | 9709.36 | 248.96 | 142.74 | 391.7 |
21.09.2025 | 9460.4 | 248.96 | 139.17 | 388.13 |
21.10.2025 | 9211.44 | 248.96 | 135.6 | 384.56 |
21.11.2025 | 8962.48 | 248.96 | 132.03 | 380.99 |
21.12.2025 | 8713.52 | 248.96 | 128.46 | 377.42 |
21.01.2026 | 8464.56 | 248.96 | 124.89 | 373.85 |
21.02.2026 | 8215.6 | 248.96 | 121.33 | 370.29 |
21.03.2026 | 7966.64 | 248.96 | 117.76 | 366.72 |
21.04.2026 | 7717.68 | 248.96 | 114.19 | 363.15 |
21.05.2026 | 7468.72 | 248.96 | 110.62 | 359.58 |
21.06.2026 | 7219.76 | 248.96 | 107.05 | 356.01 |
21.07.2026 | 6970.8 | 248.96 | 103.48 | 352.44 |
21.08.2026 | 6721.84 | 248.96 | 99.91 | 348.87 |
21.09.2026 | 6472.88 | 248.96 | 96.35 | 345.31 |
21.10.2026 | 6223.92 | 248.96 | 92.78 | 341.74 |
21.11.2026 | 5974.96 | 248.96 | 89.21 | 338.17 |
21.12.2026 | 5726 | 248.96 | 85.64 | 334.6 |
21.01.2027 | 5477.04 | 248.96 | 82.07 | 331.03 |
21.02.2027 | 5228.08 | 248.96 | 78.5 | 327.46 |
21.03.2027 | 4979.12 | 248.96 | 74.94 | 323.9 |
21.04.2027 | 4730.16 | 248.96 | 71.37 | 320.33 |
21.05.2027 | 4481.2 | 248.96 | 67.8 | 316.76 |
21.06.2027 | 4232.24 | 248.96 | 64.23 | 313.19 |
21.07.2027 | 3983.28 | 248.96 | 60.66 | 309.62 |
21.08.2027 | 3734.32 | 248.96 | 57.09 | 306.05 |
21.09.2027 | 3485.36 | 248.96 | 53.53 | 302.49 |
21.10.2027 | 3236.4 | 248.96 | 49.96 | 298.92 |
21.11.2027 | 2987.44 | 248.96 | 46.39 | 295.35 |
21.12.2027 | 2738.48 | 248.96 | 42.82 | 291.78 |
21.01.2028 | 2489.52 | 248.96 | 39.25 | 288.21 |
21.02.2028 | 2240.56 | 248.96 | 35.68 | 284.64 |
21.03.2028 | 1991.6 | 248.96 | 32.11 | 281.07 |
21.04.2028 | 1742.64 | 248.96 | 28.55 | 277.51 |
21.05.2028 | 1493.68 | 248.96 | 24.98 | 273.94 |
21.06.2028 | 1244.72 | 248.96 | 21.41 | 270.37 |
21.07.2028 | 995.76 | 248.96 | 17.84 | 266.8 |
21.08.2028 | 746.8 | 248.96 | 14.27 | 263.23 |
21.09.2028 | 497.84 | 248.96 | 10.7 | 259.66 |
21.10.2028 | 248.88 | 248.96 | 7.14 | 256.1 |
21.11.2028 | 248.88 | 248.88 | 7.14 | 256.1 |
Комиссия: | 478 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Внешне мобильная баня «Супер» напоминает младшую сестру – баню «Стандарт», и отличается от нее увеличенными размерами, что дает возможность использовать новый проект в режиме продолжительного отдыха для большой компании.
Парная комната увеличилась в длину на 400мм (до 4,6м²), это позволит разместить в ней уже 6 человек, или меньшее число гостей в значительно более комфортных условиях, «воздуха» здесь будет в полтора раза больше. Комната отдыха также стала почти вдвое больше, теперь здесь можно поставить столик, и даже накрыть его разными банными вкусностями, разлив по стаканам... Да-да, мы о чае с печеньками.
Обратите внимание, в комнате отдыха появилось окно, теперь здесь и просторно, и светло, и по-домашнему уютно. При этом общая длина всей бани не превышает 4х метров (!). Этот аспект очень важен, поскольку не только экономит место на участке заказчика, но и, оправдывая звание мобильности, легко позволяет перемещать ее при необходимости, баня является самостоятельно цельной конструкцией.
Ни один из известных нам аналогов не способен предоставить подобных качественных характеристик.