Рассрочка и кредит
Проект дома «Золотая Осень»

Woods.by
Проект дома «Золотая Осень»
ООО ВираБуд
19120 BYN

Стоимость домокомплекта:
19120 руб.

Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.

Рассрочка ≈3190 руб. в месяц

Выберите срок рассрочки:
Дата платежа Сумма платежа
28.02.2025 3824
28.03.2025 3824
28.04.2025 3824
28.05.2025 3824
28.06.2025 3824
Комиссия: 764.8

Кредит ≈640 руб. в месяц

Выберите срок кредитования:
Дата платежа Остаток кредита Осн. долг Процент Месячный платеж
28.02.2025 18721.67 398.33 274.05 672.38
28.03.2025 18323.34 398.33 268.34 666.67
28.04.2025 17925.01 398.33 262.63 660.96
28.05.2025 17526.68 398.33 256.93 655.26
28.06.2025 17128.35 398.33 251.22 649.55
28.07.2025 16730.02 398.33 245.51 643.84
28.08.2025 16331.69 398.33 239.8 638.13
28.09.2025 15933.36 398.33 234.09 632.42
28.10.2025 15535.03 398.33 228.38 626.71
28.11.2025 15136.7 398.33 222.67 621
28.12.2025 14738.37 398.33 216.96 615.29
28.01.2026 14340.04 398.33 211.25 609.58
28.02.2026 13941.71 398.33 205.54 603.87
28.03.2026 13543.38 398.33 199.83 598.16
28.04.2026 13145.05 398.33 194.12 592.45
28.05.2026 12746.72 398.33 188.41 586.74
28.06.2026 12348.39 398.33 182.7 581.03
28.07.2026 11950.06 398.33 176.99 575.32
28.08.2026 11551.73 398.33 171.28 569.61
28.09.2026 11153.4 398.33 165.57 563.9
28.10.2026 10755.07 398.33 159.87 558.2
28.11.2026 10356.74 398.33 154.16 552.49
28.12.2026 9958.41 398.33 148.45 546.78
28.01.2027 9560.08 398.33 142.74 541.07
28.02.2027 9161.75 398.33 137.03 535.36
28.03.2027 8763.42 398.33 131.32 529.65
28.04.2027 8365.09 398.33 125.61 523.94
28.05.2027 7966.76 398.33 119.9 518.23
28.06.2027 7568.43 398.33 114.19 512.52
28.07.2027 7170.1 398.33 108.48 506.81
28.08.2027 6771.77 398.33 102.77 501.1
28.09.2027 6373.44 398.33 97.06 495.39
28.10.2027 5975.11 398.33 91.35 489.68
28.11.2027 5576.78 398.33 85.64 483.97
28.12.2027 5178.45 398.33 79.93 478.26
28.01.2028 4780.12 398.33 74.22 472.55
28.02.2028 4381.79 398.33 68.52 466.85
28.03.2028 3983.46 398.33 62.81 461.14
28.04.2028 3585.13 398.33 57.1 455.43
28.05.2028 3186.8 398.33 51.39 449.72
28.06.2028 2788.47 398.33 45.68 444.01
28.07.2028 2390.14 398.33 39.97 438.3
28.08.2028 1991.81 398.33 34.26 432.59
28.09.2028 1593.48 398.33 28.55 426.88
28.10.2028 1195.15 398.33 22.84 421.17
28.11.2028 796.82 398.33 17.13 415.46
28.12.2028 398.49 398.33 11.42 409.75
28.01.2029 398.49 398.49 11.42 409.75
Комиссия: 764.8

Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.

Справки по телефону: +37529-176-2-888

Проект дома «Золотая Осень»

Расскажите друзьям:

Другие варианты

shop-image

Лотос

112140 руб.
shop-image

Садовый дом «Ласточка»

30240 руб.
shop-image

Дачный дом «Лабрадор»

27090 руб.
shop-image

Одноэтажный дом «Мечта»

119540 руб.