Стоимость домокомплекта: 91630 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈15270 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
23.12.2024 | 18326 |
23.01.2025 | 18326 |
23.02.2025 | 18326 |
23.03.2025 | 18326 |
23.04.2025 | 18326 |
Комиссия: | 3665.2 |
Кредит ≈3080 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 89721.04 | 1908.96 | 1313.36 | 3222.32 |
23.01.2025 | 87812.08 | 1908.96 | 1286 | 3194.96 |
23.02.2025 | 85903.12 | 1908.96 | 1258.64 | 3167.6 |
23.03.2025 | 83994.16 | 1908.96 | 1231.28 | 3140.24 |
23.04.2025 | 82085.2 | 1908.96 | 1203.92 | 3112.88 |
23.05.2025 | 80176.24 | 1908.96 | 1176.55 | 3085.51 |
23.06.2025 | 78267.28 | 1908.96 | 1149.19 | 3058.15 |
23.07.2025 | 76358.32 | 1908.96 | 1121.83 | 3030.79 |
23.08.2025 | 74449.36 | 1908.96 | 1094.47 | 3003.43 |
23.09.2025 | 72540.4 | 1908.96 | 1067.11 | 2976.07 |
23.10.2025 | 70631.44 | 1908.96 | 1039.75 | 2948.71 |
23.11.2025 | 68722.48 | 1908.96 | 1012.38 | 2921.34 |
23.12.2025 | 66813.52 | 1908.96 | 985.02 | 2893.98 |
23.01.2026 | 64904.56 | 1908.96 | 957.66 | 2866.62 |
23.02.2026 | 62995.6 | 1908.96 | 930.3 | 2839.26 |
23.03.2026 | 61086.64 | 1908.96 | 902.94 | 2811.9 |
23.04.2026 | 59177.68 | 1908.96 | 875.58 | 2784.54 |
23.05.2026 | 57268.72 | 1908.96 | 848.21 | 2757.17 |
23.06.2026 | 55359.76 | 1908.96 | 820.85 | 2729.81 |
23.07.2026 | 53450.8 | 1908.96 | 793.49 | 2702.45 |
23.08.2026 | 51541.84 | 1908.96 | 766.13 | 2675.09 |
23.09.2026 | 49632.88 | 1908.96 | 738.77 | 2647.73 |
23.10.2026 | 47723.92 | 1908.96 | 711.4 | 2620.36 |
23.11.2026 | 45814.96 | 1908.96 | 684.04 | 2593 |
23.12.2026 | 43906 | 1908.96 | 656.68 | 2565.64 |
23.01.2027 | 41997.04 | 1908.96 | 629.32 | 2538.28 |
23.02.2027 | 40088.08 | 1908.96 | 601.96 | 2510.92 |
23.03.2027 | 38179.12 | 1908.96 | 574.6 | 2483.56 |
23.04.2027 | 36270.16 | 1908.96 | 547.23 | 2456.19 |
23.05.2027 | 34361.2 | 1908.96 | 519.87 | 2428.83 |
23.06.2027 | 32452.24 | 1908.96 | 492.51 | 2401.47 |
23.07.2027 | 30543.28 | 1908.96 | 465.15 | 2374.11 |
23.08.2027 | 28634.32 | 1908.96 | 437.79 | 2346.75 |
23.09.2027 | 26725.36 | 1908.96 | 410.43 | 2319.39 |
23.10.2027 | 24816.4 | 1908.96 | 383.06 | 2292.02 |
23.11.2027 | 22907.44 | 1908.96 | 355.7 | 2264.66 |
23.12.2027 | 20998.48 | 1908.96 | 328.34 | 2237.3 |
23.01.2028 | 19089.52 | 1908.96 | 300.98 | 2209.94 |
23.02.2028 | 17180.56 | 1908.96 | 273.62 | 2182.58 |
23.03.2028 | 15271.6 | 1908.96 | 246.25 | 2155.21 |
23.04.2028 | 13362.64 | 1908.96 | 218.89 | 2127.85 |
23.05.2028 | 11453.68 | 1908.96 | 191.53 | 2100.49 |
23.06.2028 | 9544.72 | 1908.96 | 164.17 | 2073.13 |
23.07.2028 | 7635.76 | 1908.96 | 136.81 | 2045.77 |
23.08.2028 | 5726.8 | 1908.96 | 109.45 | 2018.41 |
23.09.2028 | 3817.84 | 1908.96 | 82.08 | 1991.04 |
23.10.2028 | 1908.88 | 1908.96 | 54.72 | 1963.68 |
23.11.2028 | 1908.88 | 1908.88 | 54.72 | 1963.68 |
Комиссия: | 3665.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Дом представлен на выставочной площадке ВираБуд в Минске.
ООО ВираБуд представляет Вашему вниманию проект дома из двойного бруса Комфорт. Дома построенные по данному проекту отлично подойдут, как для постоянного проживания, так и в качестве дачного дома. Отличительная особенность данного проекта в том, что Вы можете познакомиться с ним вживую. Для этого Вам необходимо посетить нашу выставку деревянного домостроения по адресу г. Минск, улица Малинина, 3. На нашей выставке вы сможете вживую увидеть этот и другие деревянные дома. Помимо дома, на выставочной площадке представлены хозяйственные постройки. Наши консультанты готовы предоставить исчерпывающую информацию по теме частного деревянного домостроения, помочь определиться с проектом и рассказать, где и какой участок лучше выбрать для строительства.