Стоимость домокомплекта: 7750 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈1290 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
08.01.2025 | 1550 |
08.02.2025 | 1550 |
08.03.2025 | 1550 |
08.04.2025 | 1550 |
08.05.2025 | 1550 |
Комиссия: | 310 |
Кредит ≈260 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
08.01.2025 | 7588.54 | 161.46 | 111.08 | 272.54 |
08.02.2025 | 7427.08 | 161.46 | 108.77 | 270.23 |
08.03.2025 | 7265.62 | 161.46 | 106.45 | 267.91 |
08.04.2025 | 7104.16 | 161.46 | 104.14 | 265.6 |
08.05.2025 | 6942.7 | 161.46 | 101.83 | 263.29 |
08.06.2025 | 6781.24 | 161.46 | 99.51 | 260.97 |
08.07.2025 | 6619.78 | 161.46 | 97.2 | 258.66 |
08.08.2025 | 6458.32 | 161.46 | 94.88 | 256.34 |
08.09.2025 | 6296.86 | 161.46 | 92.57 | 254.03 |
08.10.2025 | 6135.4 | 161.46 | 90.25 | 251.71 |
08.11.2025 | 5973.94 | 161.46 | 87.94 | 249.4 |
08.12.2025 | 5812.48 | 161.46 | 85.63 | 247.09 |
08.01.2026 | 5651.02 | 161.46 | 83.31 | 244.77 |
08.02.2026 | 5489.56 | 161.46 | 81 | 242.46 |
08.03.2026 | 5328.1 | 161.46 | 78.68 | 240.14 |
08.04.2026 | 5166.64 | 161.46 | 76.37 | 237.83 |
08.05.2026 | 5005.18 | 161.46 | 74.06 | 235.52 |
08.06.2026 | 4843.72 | 161.46 | 71.74 | 233.2 |
08.07.2026 | 4682.26 | 161.46 | 69.43 | 230.89 |
08.08.2026 | 4520.8 | 161.46 | 67.11 | 228.57 |
08.09.2026 | 4359.34 | 161.46 | 64.8 | 226.26 |
08.10.2026 | 4197.88 | 161.46 | 62.48 | 223.94 |
08.11.2026 | 4036.42 | 161.46 | 60.17 | 221.63 |
08.12.2026 | 3874.96 | 161.46 | 57.86 | 219.32 |
08.01.2027 | 3713.5 | 161.46 | 55.54 | 217 |
08.02.2027 | 3552.04 | 161.46 | 53.23 | 214.69 |
08.03.2027 | 3390.58 | 161.46 | 50.91 | 212.37 |
08.04.2027 | 3229.12 | 161.46 | 48.6 | 210.06 |
08.05.2027 | 3067.66 | 161.46 | 46.28 | 207.74 |
08.06.2027 | 2906.2 | 161.46 | 43.97 | 205.43 |
08.07.2027 | 2744.74 | 161.46 | 41.66 | 203.12 |
08.08.2027 | 2583.28 | 161.46 | 39.34 | 200.8 |
08.09.2027 | 2421.82 | 161.46 | 37.03 | 198.49 |
08.10.2027 | 2260.36 | 161.46 | 34.71 | 196.17 |
08.11.2027 | 2098.9 | 161.46 | 32.4 | 193.86 |
08.12.2027 | 1937.44 | 161.46 | 30.08 | 191.54 |
08.01.2028 | 1775.98 | 161.46 | 27.77 | 189.23 |
08.02.2028 | 1614.52 | 161.46 | 25.46 | 186.92 |
08.03.2028 | 1453.06 | 161.46 | 23.14 | 184.6 |
08.04.2028 | 1291.6 | 161.46 | 20.83 | 182.29 |
08.05.2028 | 1130.14 | 161.46 | 18.51 | 179.97 |
08.06.2028 | 968.68 | 161.46 | 16.2 | 177.66 |
08.07.2028 | 807.22 | 161.46 | 13.88 | 175.34 |
08.08.2028 | 645.76 | 161.46 | 11.57 | 173.03 |
08.09.2028 | 484.3 | 161.46 | 9.26 | 170.72 |
08.10.2028 | 322.84 | 161.46 | 6.94 | 168.4 |
08.11.2028 | 161.38 | 161.46 | 4.63 | 166.09 |
08.12.2028 | 161.38 | 161.38 | 4.63 | 166.09 |
Комиссия: | 310 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Баня для с большим предбанником для комфортного времяпровождения 4-6 человек. Увеличенная длина парной позволяет удобно расположиться на лежаке рослому человеку.
По желанию Заказчика, над входом размещается козырек, предохраняющий входную дверь от дождя.