Рассрочка и кредит
Богдан

Woods.by
Богдан
ООО ВираБуд
180340 BYN

Стоимость домокомплекта:
180340 руб.

Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.

Рассрочка ≈30060 руб. в месяц

Выберите срок рассрочки:
Дата платежа Сумма платежа
21.12.2024 36068
21.01.2025 36068
21.02.2025 36068
21.03.2025 36068
21.04.2025 36068
Комиссия: 7213.6

Кредит ≈6070 руб. в месяц

Выберите срок кредитования:
Дата платежа Остаток кредита Осн. долг Процент Месячный платеж
21.12.2024 176582.92 3757.08 2584.87 6341.95
21.01.2025 172825.84 3757.08 2531.02 6288.1
21.02.2025 169068.76 3757.08 2477.17 6234.25
21.03.2025 165311.68 3757.08 2423.32 6180.4
21.04.2025 161554.6 3757.08 2369.47 6126.55
21.05.2025 157797.52 3757.08 2315.62 6072.7
21.06.2025 154040.44 3757.08 2261.76 6018.84
21.07.2025 150283.36 3757.08 2207.91 5964.99
21.08.2025 146526.28 3757.08 2154.06 5911.14
21.09.2025 142769.2 3757.08 2100.21 5857.29
21.10.2025 139012.12 3757.08 2046.36 5803.44
21.11.2025 135255.04 3757.08 1992.51 5749.59
21.12.2025 131497.96 3757.08 1938.66 5695.74
21.01.2026 127740.88 3757.08 1884.8 5641.88
21.02.2026 123983.8 3757.08 1830.95 5588.03
21.03.2026 120226.72 3757.08 1777.1 5534.18
21.04.2026 116469.64 3757.08 1723.25 5480.33
21.05.2026 112712.56 3757.08 1669.4 5426.48
21.06.2026 108955.48 3757.08 1615.55 5372.63
21.07.2026 105198.4 3757.08 1561.7 5318.78
21.08.2026 101441.32 3757.08 1507.84 5264.92
21.09.2026 97684.24 3757.08 1453.99 5211.07
21.10.2026 93927.16 3757.08 1400.14 5157.22
21.11.2026 90170.08 3757.08 1346.29 5103.37
21.12.2026 86413 3757.08 1292.44 5049.52
21.01.2027 82655.92 3757.08 1238.59 4995.67
21.02.2027 78898.84 3757.08 1184.73 4941.81
21.03.2027 75141.76 3757.08 1130.88 4887.96
21.04.2027 71384.68 3757.08 1077.03 4834.11
21.05.2027 67627.6 3757.08 1023.18 4780.26
21.06.2027 63870.52 3757.08 969.33 4726.41
21.07.2027 60113.44 3757.08 915.48 4672.56
21.08.2027 56356.36 3757.08 861.63 4618.71
21.09.2027 52599.28 3757.08 807.77 4564.85
21.10.2027 48842.2 3757.08 753.92 4511
21.11.2027 45085.12 3757.08 700.07 4457.15
21.12.2027 41328.04 3757.08 646.22 4403.3
21.01.2028 37570.96 3757.08 592.37 4349.45
21.02.2028 33813.88 3757.08 538.52 4295.6
21.03.2028 30056.8 3757.08 484.67 4241.75
21.04.2028 26299.72 3757.08 430.81 4187.89
21.05.2028 22542.64 3757.08 376.96 4134.04
21.06.2028 18785.56 3757.08 323.11 4080.19
21.07.2028 15028.48 3757.08 269.26 4026.34
21.08.2028 11271.4 3757.08 215.41 3972.49
21.09.2028 7514.32 3757.08 161.56 3918.64
21.10.2028 3757.24 3757.08 107.71 3864.79
21.11.2028 3757.24 3757.24 107.71 3864.79
Комиссия: 7213.6

Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.

Справки по телефону: +37529-176-2-888

Богдан

Расскажите друзьям:

Другие варианты

shop-image

Одноэтажный дом «Золото скифов»

119540 руб.
shop-image

Ревьера

161660 руб.
shop-image

Дом из бруса «Путеводная звезда»

85330 руб.
shop-image

Феникс

118090 руб.