Рассрочка и кредит
Будка для собак «ДогХаус-2.0»

Woods.by
Будка для собак «ДогХаус-2.0»
ООО ВираБуд
1070 BYN

Стоимость домокомплекта:
1070 руб.

Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.

Рассрочка ≈180 руб. в месяц

Выберите срок рассрочки:
Дата платежа Сумма платежа
21.12.2024 214
21.01.2025 214
21.02.2025 214
21.03.2025 214
21.04.2025 214
Комиссия: 42.8

Кредит ≈40 руб. в месяц

Выберите срок кредитования:
Дата платежа Остаток кредита Осн. долг Процент Месячный платеж
21.12.2024 1047.71 22.29 15.34 37.63
21.01.2025 1025.42 22.29 15.02 37.31
21.02.2025 1003.13 22.29 14.7 36.99
21.03.2025 980.84 22.29 14.38 36.67
21.04.2025 958.55 22.29 14.06 36.35
21.05.2025 936.26 22.29 13.74 36.03
21.06.2025 913.97 22.29 13.42 35.71
21.07.2025 891.68 22.29 13.1 35.39
21.08.2025 869.39 22.29 12.78 35.07
21.09.2025 847.1 22.29 12.46 34.75
21.10.2025 824.81 22.29 12.14 34.43
21.11.2025 802.52 22.29 11.82 34.11
21.12.2025 780.23 22.29 11.5 33.79
21.01.2026 757.94 22.29 11.18 33.47
21.02.2026 735.65 22.29 10.86 33.15
21.03.2026 713.36 22.29 10.54 32.83
21.04.2026 691.07 22.29 10.22 32.51
21.05.2026 668.78 22.29 9.91 32.2
21.06.2026 646.49 22.29 9.59 31.88
21.07.2026 624.2 22.29 9.27 31.56
21.08.2026 601.91 22.29 8.95 31.24
21.09.2026 579.62 22.29 8.63 30.92
21.10.2026 557.33 22.29 8.31 30.6
21.11.2026 535.04 22.29 7.99 30.28
21.12.2026 512.75 22.29 7.67 29.96
21.01.2027 490.46 22.29 7.35 29.64
21.02.2027 468.17 22.29 7.03 29.32
21.03.2027 445.88 22.29 6.71 29
21.04.2027 423.59 22.29 6.39 28.68
21.05.2027 401.3 22.29 6.07 28.36
21.06.2027 379.01 22.29 5.75 28.04
21.07.2027 356.72 22.29 5.43 27.72
21.08.2027 334.43 22.29 5.11 27.4
21.09.2027 312.14 22.29 4.79 27.08
21.10.2027 289.85 22.29 4.47 26.76
21.11.2027 267.56 22.29 4.15 26.44
21.12.2027 245.27 22.29 3.84 26.13
21.01.2028 222.98 22.29 3.52 25.81
21.02.2028 200.69 22.29 3.2 25.49
21.03.2028 178.4 22.29 2.88 25.17
21.04.2028 156.11 22.29 2.56 24.85
21.05.2028 133.82 22.29 2.24 24.53
21.06.2028 111.53 22.29 1.92 24.21
21.07.2028 89.24 22.29 1.6 23.89
21.08.2028 66.95 22.29 1.28 23.57
21.09.2028 44.66 22.29 0.96 23.25
21.10.2028 22.37 22.29 0.64 22.93
21.11.2028 22.37 22.37 0.64 22.93
Комиссия: 42.8

Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.

Справки по телефону: +37529-176-2-888

Будка для собак «ДогХаус-2.0»

Это «произведение искусства» явилось развитием проекта «ДогХаус», а точнее его инкарнацией, на тот случай, когда собаке не требуется двух «комнат», а достаточно только одной.

Не мудрствуя лукаво, мы просто разрезали «старший» проект пополам, оставив только одно помещение (0,7м²). Одновременно, это решение позволило приставить будку к основному дому, создавая с ним буквально единое целое.

 Все выигрывают. Собака чувствует единение с владельцем и с объектом охраны, если это требуется, а владелец – прилично экономит площадь размещения и денежные знаки.

Эстетическое удобство пусть каждый оценит самостоятельно. 

Расскажите друзьям:

Другие варианты

shop-image

Вольер «Белка и Стрелка»

6960 руб.
shop-image

Вольер «Пёс Барбос»

8350 руб.
shop-image

Будка для собак «ДогХаус» с помостом

2460 руб.
shop-image

Вольер «Жил-был пёс»

9730 руб.