Стоимость домокомплекта: 12160 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈2030 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
21.12.2024 | 2432 |
21.01.2025 | 2432 |
21.02.2025 | 2432 |
21.03.2025 | 2432 |
21.04.2025 | 2432 |
Комиссия: | 486.4 |
Кредит ≈410 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 11906.67 | 253.33 | 174.29 | 427.62 |
21.01.2025 | 11653.34 | 253.33 | 170.66 | 423.99 |
21.02.2025 | 11400.01 | 253.33 | 167.03 | 420.36 |
21.03.2025 | 11146.68 | 253.33 | 163.4 | 416.73 |
21.04.2025 | 10893.35 | 253.33 | 159.77 | 413.1 |
21.05.2025 | 10640.02 | 253.33 | 156.14 | 409.47 |
21.06.2025 | 10386.69 | 253.33 | 152.51 | 405.84 |
21.07.2025 | 10133.36 | 253.33 | 148.88 | 402.21 |
21.08.2025 | 9880.03 | 253.33 | 145.24 | 398.57 |
21.09.2025 | 9626.7 | 253.33 | 141.61 | 394.94 |
21.10.2025 | 9373.37 | 253.33 | 137.98 | 391.31 |
21.11.2025 | 9120.04 | 253.33 | 134.35 | 387.68 |
21.12.2025 | 8866.71 | 253.33 | 130.72 | 384.05 |
21.01.2026 | 8613.38 | 253.33 | 127.09 | 380.42 |
21.02.2026 | 8360.05 | 253.33 | 123.46 | 376.79 |
21.03.2026 | 8106.72 | 253.33 | 119.83 | 373.16 |
21.04.2026 | 7853.39 | 253.33 | 116.2 | 369.53 |
21.05.2026 | 7600.06 | 253.33 | 112.57 | 365.9 |
21.06.2026 | 7346.73 | 253.33 | 108.93 | 362.26 |
21.07.2026 | 7093.4 | 253.33 | 105.3 | 358.63 |
21.08.2026 | 6840.07 | 253.33 | 101.67 | 355 |
21.09.2026 | 6586.74 | 253.33 | 98.04 | 351.37 |
21.10.2026 | 6333.41 | 253.33 | 94.41 | 347.74 |
21.11.2026 | 6080.08 | 253.33 | 90.78 | 344.11 |
21.12.2026 | 5826.75 | 253.33 | 87.15 | 340.48 |
21.01.2027 | 5573.42 | 253.33 | 83.52 | 336.85 |
21.02.2027 | 5320.09 | 253.33 | 79.89 | 333.22 |
21.03.2027 | 5066.76 | 253.33 | 76.25 | 329.58 |
21.04.2027 | 4813.43 | 253.33 | 72.62 | 325.95 |
21.05.2027 | 4560.1 | 253.33 | 68.99 | 322.32 |
21.06.2027 | 4306.77 | 253.33 | 65.36 | 318.69 |
21.07.2027 | 4053.44 | 253.33 | 61.73 | 315.06 |
21.08.2027 | 3800.11 | 253.33 | 58.1 | 311.43 |
21.09.2027 | 3546.78 | 253.33 | 54.47 | 307.8 |
21.10.2027 | 3293.45 | 253.33 | 50.84 | 304.17 |
21.11.2027 | 3040.12 | 253.33 | 47.21 | 300.54 |
21.12.2027 | 2786.79 | 253.33 | 43.58 | 296.91 |
21.01.2028 | 2533.46 | 253.33 | 39.94 | 293.27 |
21.02.2028 | 2280.13 | 253.33 | 36.31 | 289.64 |
21.03.2028 | 2026.8 | 253.33 | 32.68 | 286.01 |
21.04.2028 | 1773.47 | 253.33 | 29.05 | 282.38 |
21.05.2028 | 1520.14 | 253.33 | 25.42 | 278.75 |
21.06.2028 | 1266.81 | 253.33 | 21.79 | 275.12 |
21.07.2028 | 1013.48 | 253.33 | 18.16 | 271.49 |
21.08.2028 | 760.15 | 253.33 | 14.53 | 267.86 |
21.09.2028 | 506.82 | 253.33 | 10.9 | 264.23 |
21.10.2028 | 253.49 | 253.33 | 7.26 | 260.59 |
21.11.2028 | 253.49 | 253.49 | 7.26 | 260.59 |
Комиссия: | 486.4 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Эта садовая постройка из бруса не зря имеет такое название, потому что является самым универсальным проектом дачного домика от ВираБуд.
Хозблок с душем и туалетом станет отличным временным жильем или дачной бытовкой на период строительства основного садового дома и в дальнейшем может использоваться в качестве гостевого дома. Площадь комнаты в 7м² позволяет удобно разместить в ней двуспальную кровать, а два встроенных санузла по 2,3м² будут очень кстати в холодное время года. Если владельцу станет не нужен дом для гостей, этот хозблок из бруса можно превратить в полноценную баню.
Но главное его предназначение, конечно, мастерская, мечта любого настоящего хозяина на своей земле. Место, где можно отвлечься от любых проблем, с головой погрузиться в любимое дело и отлично отдохнуть за интересным занятием. Хозблок 3 в 1 «Практичный» станет своеобразным закрытым мужским клубом на вашем участке.