Стоимость домокомплекта: 4570 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈760 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
28.02.2025 | 914 |
28.03.2025 | 914 |
28.04.2025 | 914 |
28.05.2025 | 914 |
28.06.2025 | 914 |
Комиссия: | 182.8 |
Кредит ≈150 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4474.79 | 95.21 | 65.5 | 160.71 |
28.03.2025 | 4379.58 | 95.21 | 64.14 | 159.35 |
28.04.2025 | 4284.37 | 95.21 | 62.77 | 157.98 |
28.05.2025 | 4189.16 | 95.21 | 61.41 | 156.62 |
28.06.2025 | 4093.95 | 95.21 | 60.04 | 155.25 |
28.07.2025 | 3998.74 | 95.21 | 58.68 | 153.89 |
28.08.2025 | 3903.53 | 95.21 | 57.32 | 152.53 |
28.09.2025 | 3808.32 | 95.21 | 55.95 | 151.16 |
28.10.2025 | 3713.11 | 95.21 | 54.59 | 149.8 |
28.11.2025 | 3617.9 | 95.21 | 53.22 | 148.43 |
28.12.2025 | 3522.69 | 95.21 | 51.86 | 147.07 |
28.01.2026 | 3427.48 | 95.21 | 50.49 | 145.7 |
28.02.2026 | 3332.27 | 95.21 | 49.13 | 144.34 |
28.03.2026 | 3237.06 | 95.21 | 47.76 | 142.97 |
28.04.2026 | 3141.85 | 95.21 | 46.4 | 141.61 |
28.05.2026 | 3046.64 | 95.21 | 45.03 | 140.24 |
28.06.2026 | 2951.43 | 95.21 | 43.67 | 138.88 |
28.07.2026 | 2856.22 | 95.21 | 42.3 | 137.51 |
28.08.2026 | 2761.01 | 95.21 | 40.94 | 136.15 |
28.09.2026 | 2665.8 | 95.21 | 39.57 | 134.78 |
28.10.2026 | 2570.59 | 95.21 | 38.21 | 133.42 |
28.11.2026 | 2475.38 | 95.21 | 36.85 | 132.06 |
28.12.2026 | 2380.17 | 95.21 | 35.48 | 130.69 |
28.01.2027 | 2284.96 | 95.21 | 34.12 | 129.33 |
28.02.2027 | 2189.75 | 95.21 | 32.75 | 127.96 |
28.03.2027 | 2094.54 | 95.21 | 31.39 | 126.6 |
28.04.2027 | 1999.33 | 95.21 | 30.02 | 125.23 |
28.05.2027 | 1904.12 | 95.21 | 28.66 | 123.87 |
28.06.2027 | 1808.91 | 95.21 | 27.29 | 122.5 |
28.07.2027 | 1713.7 | 95.21 | 25.93 | 121.14 |
28.08.2027 | 1618.49 | 95.21 | 24.56 | 119.77 |
28.09.2027 | 1523.28 | 95.21 | 23.2 | 118.41 |
28.10.2027 | 1428.07 | 95.21 | 21.83 | 117.04 |
28.11.2027 | 1332.86 | 95.21 | 20.47 | 115.68 |
28.12.2027 | 1237.65 | 95.21 | 19.1 | 114.31 |
28.01.2028 | 1142.44 | 95.21 | 17.74 | 112.95 |
28.02.2028 | 1047.23 | 95.21 | 16.37 | 111.58 |
28.03.2028 | 952.02 | 95.21 | 15.01 | 110.22 |
28.04.2028 | 856.81 | 95.21 | 13.65 | 108.86 |
28.05.2028 | 761.6 | 95.21 | 12.28 | 107.49 |
28.06.2028 | 666.39 | 95.21 | 10.92 | 106.13 |
28.07.2028 | 571.18 | 95.21 | 9.55 | 104.76 |
28.08.2028 | 475.97 | 95.21 | 8.19 | 103.4 |
28.09.2028 | 380.76 | 95.21 | 6.82 | 102.03 |
28.10.2028 | 285.55 | 95.21 | 5.46 | 100.67 |
28.11.2028 | 190.34 | 95.21 | 4.09 | 99.3 |
28.12.2028 | 95.13 | 95.21 | 2.73 | 97.94 |
28.01.2029 | 95.13 | 95.13 | 2.73 | 97.94 |
Комиссия: | 182.8 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Бытовка малого класса, однообъемная, площадью 5,5 м².
Несмотря на скромные размеры, это полноценное временное жилье, место для комфортного отдыха в свежей экологичной атмосфере сухого натурального дерева. Трехметровая длина комнаты позволит разместить нормальную кровать и обеденный стол, и биотуалет при необходимости.
Важно, что использование этой постройки не завершится временным проживанием, как часто случается с бытовками. Долгие годы наш домик послужит отличным хозблоком, гостевым или детским домом, мастерской или летней кухней.
Достойно вписываясь в ландшафт участка, бытовка ВираБуд не занимает много места и легко перемещается при желании. Выбирайте домики из натурального дерева!