Стоимость домокомплекта: 5230 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈870 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
03.01.2025 | 1046 |
03.02.2025 | 1046 |
03.03.2025 | 1046 |
03.04.2025 | 1046 |
03.05.2025 | 1046 |
Комиссия: | 209.2 |
Кредит ≈180 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 5121.04 | 108.96 | 74.96 | 183.92 |
03.02.2025 | 5012.08 | 108.96 | 73.4 | 182.36 |
03.03.2025 | 4903.12 | 108.96 | 71.84 | 180.8 |
03.04.2025 | 4794.16 | 108.96 | 70.28 | 179.24 |
03.05.2025 | 4685.2 | 108.96 | 68.72 | 177.68 |
03.06.2025 | 4576.24 | 108.96 | 67.15 | 176.11 |
03.07.2025 | 4467.28 | 108.96 | 65.59 | 174.55 |
03.08.2025 | 4358.32 | 108.96 | 64.03 | 172.99 |
03.09.2025 | 4249.36 | 108.96 | 62.47 | 171.43 |
03.10.2025 | 4140.4 | 108.96 | 60.91 | 169.87 |
03.11.2025 | 4031.44 | 108.96 | 59.35 | 168.31 |
03.12.2025 | 3922.48 | 108.96 | 57.78 | 166.74 |
03.01.2026 | 3813.52 | 108.96 | 56.22 | 165.18 |
03.02.2026 | 3704.56 | 108.96 | 54.66 | 163.62 |
03.03.2026 | 3595.6 | 108.96 | 53.1 | 162.06 |
03.04.2026 | 3486.64 | 108.96 | 51.54 | 160.5 |
03.05.2026 | 3377.68 | 108.96 | 49.98 | 158.94 |
03.06.2026 | 3268.72 | 108.96 | 48.41 | 157.37 |
03.07.2026 | 3159.76 | 108.96 | 46.85 | 155.81 |
03.08.2026 | 3050.8 | 108.96 | 45.29 | 154.25 |
03.09.2026 | 2941.84 | 108.96 | 43.73 | 152.69 |
03.10.2026 | 2832.88 | 108.96 | 42.17 | 151.13 |
03.11.2026 | 2723.92 | 108.96 | 40.6 | 149.56 |
03.12.2026 | 2614.96 | 108.96 | 39.04 | 148 |
03.01.2027 | 2506 | 108.96 | 37.48 | 146.44 |
03.02.2027 | 2397.04 | 108.96 | 35.92 | 144.88 |
03.03.2027 | 2288.08 | 108.96 | 34.36 | 143.32 |
03.04.2027 | 2179.12 | 108.96 | 32.8 | 141.76 |
03.05.2027 | 2070.16 | 108.96 | 31.23 | 140.19 |
03.06.2027 | 1961.2 | 108.96 | 29.67 | 138.63 |
03.07.2027 | 1852.24 | 108.96 | 28.11 | 137.07 |
03.08.2027 | 1743.28 | 108.96 | 26.55 | 135.51 |
03.09.2027 | 1634.32 | 108.96 | 24.99 | 133.95 |
03.10.2027 | 1525.36 | 108.96 | 23.43 | 132.39 |
03.11.2027 | 1416.4 | 108.96 | 21.86 | 130.82 |
03.12.2027 | 1307.44 | 108.96 | 20.3 | 129.26 |
03.01.2028 | 1198.48 | 108.96 | 18.74 | 127.7 |
03.02.2028 | 1089.52 | 108.96 | 17.18 | 126.14 |
03.03.2028 | 980.56 | 108.96 | 15.62 | 124.58 |
03.04.2028 | 871.6 | 108.96 | 14.05 | 123.01 |
03.05.2028 | 762.64 | 108.96 | 12.49 | 121.45 |
03.06.2028 | 653.68 | 108.96 | 10.93 | 119.89 |
03.07.2028 | 544.72 | 108.96 | 9.37 | 118.33 |
03.08.2028 | 435.76 | 108.96 | 7.81 | 116.77 |
03.09.2028 | 326.8 | 108.96 | 6.25 | 115.21 |
03.10.2028 | 217.84 | 108.96 | 4.68 | 113.64 |
03.11.2028 | 108.88 | 108.96 | 3.12 | 112.08 |
03.12.2028 | 108.88 | 108.88 | 3.12 | 112.08 |
Комиссия: | 209.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
«Клуша» – курятник компактного класса, рассчитанный на содержание 8-10 птиц. Выполненный из мини-бруса толщиной 44 мм, он предназначен для использования в теплое время года, но при соответствующем утеплении может сохранить потребительские свойства и в заморозки.
Курятник состоит из двух отделений: открытого выгула-вольера (2,7м²) и теплого бокса (1,8м²). Бокс снабжен входной дверью и небольшим окном для естественного освещения. Вольер – сетчатой конструкции, также с отдельной входной дверью, соединен с теплым боксом сквозным проходом для птиц. Кровельный настил защитит кур от осадков и поможет содержать выгул в чистоте.
Обладая небольшими размера (3,0х1,9 м), птичник не создаст сложностей в размещении на любом участке, а исполнение его из натуральных материалов поспособствуют успешному разведению птиц, и также гармонично украсит участок легкой и приятной внешне постройкой.