Стоимость домокомплекта: 10080 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈1680 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
21.12.2024 | 2016 |
21.01.2025 | 2016 |
21.02.2025 | 2016 |
21.03.2025 | 2016 |
21.04.2025 | 2016 |
Комиссия: | 403.2 |
Кредит ≈340 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 9870 | 210 | 144.48 | 354.48 |
21.01.2025 | 9660 | 210 | 141.47 | 351.47 |
21.02.2025 | 9450 | 210 | 138.46 | 348.46 |
21.03.2025 | 9240 | 210 | 135.45 | 345.45 |
21.04.2025 | 9030 | 210 | 132.44 | 342.44 |
21.05.2025 | 8820 | 210 | 129.43 | 339.43 |
21.06.2025 | 8610 | 210 | 126.42 | 336.42 |
21.07.2025 | 8400 | 210 | 123.41 | 333.41 |
21.08.2025 | 8190 | 210 | 120.4 | 330.4 |
21.09.2025 | 7980 | 210 | 117.39 | 327.39 |
21.10.2025 | 7770 | 210 | 114.38 | 324.38 |
21.11.2025 | 7560 | 210 | 111.37 | 321.37 |
21.12.2025 | 7350 | 210 | 108.36 | 318.36 |
21.01.2026 | 7140 | 210 | 105.35 | 315.35 |
21.02.2026 | 6930 | 210 | 102.34 | 312.34 |
21.03.2026 | 6720 | 210 | 99.33 | 309.33 |
21.04.2026 | 6510 | 210 | 96.32 | 306.32 |
21.05.2026 | 6300 | 210 | 93.31 | 303.31 |
21.06.2026 | 6090 | 210 | 90.3 | 300.3 |
21.07.2026 | 5880 | 210 | 87.29 | 297.29 |
21.08.2026 | 5670 | 210 | 84.28 | 294.28 |
21.09.2026 | 5460 | 210 | 81.27 | 291.27 |
21.10.2026 | 5250 | 210 | 78.26 | 288.26 |
21.11.2026 | 5040 | 210 | 75.25 | 285.25 |
21.12.2026 | 4830 | 210 | 72.24 | 282.24 |
21.01.2027 | 4620 | 210 | 69.23 | 279.23 |
21.02.2027 | 4410 | 210 | 66.22 | 276.22 |
21.03.2027 | 4200 | 210 | 63.21 | 273.21 |
21.04.2027 | 3990 | 210 | 60.2 | 270.2 |
21.05.2027 | 3780 | 210 | 57.19 | 267.19 |
21.06.2027 | 3570 | 210 | 54.18 | 264.18 |
21.07.2027 | 3360 | 210 | 51.17 | 261.17 |
21.08.2027 | 3150 | 210 | 48.16 | 258.16 |
21.09.2027 | 2940 | 210 | 45.15 | 255.15 |
21.10.2027 | 2730 | 210 | 42.14 | 252.14 |
21.11.2027 | 2520 | 210 | 39.13 | 249.13 |
21.12.2027 | 2310 | 210 | 36.12 | 246.12 |
21.01.2028 | 2100 | 210 | 33.11 | 243.11 |
21.02.2028 | 1890 | 210 | 30.1 | 240.1 |
21.03.2028 | 1680 | 210 | 27.09 | 237.09 |
21.04.2028 | 1470 | 210 | 24.08 | 234.08 |
21.05.2028 | 1260 | 210 | 21.07 | 231.07 |
21.06.2028 | 1050 | 210 | 18.06 | 228.06 |
21.07.2028 | 840 | 210 | 15.05 | 225.05 |
21.08.2028 | 630 | 210 | 12.04 | 222.04 |
21.09.2028 | 420 | 210 | 9.03 | 219.03 |
21.10.2028 | 210 | 210 | 6.02 | 216.02 |
21.11.2028 | 210 | 210 | 6.02 | 216.02 |
Комиссия: | 403.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Эта хозяйственная постройка из дерева является идеальным вариантом для создания временного жилья с возможностью последующего переоборудования под любые потребности.
Посмотрите на необычный дизайн. Хозблок 2 в 1, будто два сказочных парня из ларца, может за считанные часы появиться на вашем участке. Его главная особенность – высокий конек крыши, позволяющий существенно увеличить внутренний объем помещений, наполнив их воздухом. Две одинаковые комнаты по 6,3 м² изначально конструировались как жилые, снабжены симметричными входными дверями и распашными окнами.
Естественно, владелец этой дачной бытовки сам выберет окончательную сферу его использования, для этого постройка достаточно универсальна, а высокие потолки позволят разместить громоздкое оборудование или системы хранения значительной вместимости.
Новый проект дачного дома от ВираБуд будет актуален и уместен в любом случае.