Стоимость домокомплекта: 4850 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈810 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
01.03.2025 | 970 |
29.03.2025 | 970 |
29.04.2025 | 970 |
29.05.2025 | 970 |
29.06.2025 | 970 |
Комиссия: | 194 |
Кредит ≈160 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 4748.96 | 101.04 | 69.52 | 170.56 |
29.03.2025 | 4647.92 | 101.04 | 68.07 | 169.11 |
29.04.2025 | 4546.88 | 101.04 | 66.62 | 167.66 |
29.05.2025 | 4445.84 | 101.04 | 65.17 | 166.21 |
29.06.2025 | 4344.8 | 101.04 | 63.72 | 164.76 |
29.07.2025 | 4243.76 | 101.04 | 62.28 | 163.32 |
29.08.2025 | 4142.72 | 101.04 | 60.83 | 161.87 |
29.09.2025 | 4041.68 | 101.04 | 59.38 | 160.42 |
29.10.2025 | 3940.64 | 101.04 | 57.93 | 158.97 |
29.11.2025 | 3839.6 | 101.04 | 56.48 | 157.52 |
29.12.2025 | 3738.56 | 101.04 | 55.03 | 156.07 |
29.01.2026 | 3637.52 | 101.04 | 53.59 | 154.63 |
01.03.2026 | 3536.48 | 101.04 | 52.14 | 153.18 |
29.03.2026 | 3435.44 | 101.04 | 50.69 | 151.73 |
29.04.2026 | 3334.4 | 101.04 | 49.24 | 150.28 |
29.05.2026 | 3233.36 | 101.04 | 47.79 | 148.83 |
29.06.2026 | 3132.32 | 101.04 | 46.34 | 147.38 |
29.07.2026 | 3031.28 | 101.04 | 44.9 | 145.94 |
29.08.2026 | 2930.24 | 101.04 | 43.45 | 144.49 |
29.09.2026 | 2829.2 | 101.04 | 42 | 143.04 |
29.10.2026 | 2728.16 | 101.04 | 40.55 | 141.59 |
29.11.2026 | 2627.12 | 101.04 | 39.1 | 140.14 |
29.12.2026 | 2526.08 | 101.04 | 37.66 | 138.7 |
29.01.2027 | 2425.04 | 101.04 | 36.21 | 137.25 |
01.03.2027 | 2324 | 101.04 | 34.76 | 135.8 |
29.03.2027 | 2222.96 | 101.04 | 33.31 | 134.35 |
29.04.2027 | 2121.92 | 101.04 | 31.86 | 132.9 |
29.05.2027 | 2020.88 | 101.04 | 30.41 | 131.45 |
29.06.2027 | 1919.84 | 101.04 | 28.97 | 130.01 |
29.07.2027 | 1818.8 | 101.04 | 27.52 | 128.56 |
29.08.2027 | 1717.76 | 101.04 | 26.07 | 127.11 |
29.09.2027 | 1616.72 | 101.04 | 24.62 | 125.66 |
29.10.2027 | 1515.68 | 101.04 | 23.17 | 124.21 |
29.11.2027 | 1414.64 | 101.04 | 21.72 | 122.76 |
29.12.2027 | 1313.6 | 101.04 | 20.28 | 121.32 |
29.01.2028 | 1212.56 | 101.04 | 18.83 | 119.87 |
29.02.2028 | 1111.52 | 101.04 | 17.38 | 118.42 |
29.03.2028 | 1010.48 | 101.04 | 15.93 | 116.97 |
29.04.2028 | 909.44 | 101.04 | 14.48 | 115.52 |
29.05.2028 | 808.4 | 101.04 | 13.04 | 114.08 |
29.06.2028 | 707.36 | 101.04 | 11.59 | 112.63 |
29.07.2028 | 606.32 | 101.04 | 10.14 | 111.18 |
29.08.2028 | 505.28 | 101.04 | 8.69 | 109.73 |
29.09.2028 | 404.24 | 101.04 | 7.24 | 108.28 |
29.10.2028 | 303.2 | 101.04 | 5.79 | 106.83 |
29.11.2028 | 202.16 | 101.04 | 4.35 | 105.39 |
29.12.2028 | 101.12 | 101.04 | 2.9 | 103.94 |
29.01.2029 | 101.12 | 101.12 | 2.9 | 103.94 |
Комиссия: | 194 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Если вы любите проводить время на даче и хотите окружить себя максимальным комфортом, тогда стоит обратить внимание на деревянный туалет-душ 2,5 x 2 «Дуэт» от компании «ВираБуд». Эта компактная постройка площадью 5 кв. м разделена на два помещения, каждое из которых вы можете использовать по своему усмотрению. К примеру, в одном из них может быть санузел, а в другом — душевая. Эти помещения также удобны для хранения садового инвентаря и могут использоваться в разных хозяйственных целях.
Сооружения имеют привлекательный внешний вид и составляют эстетичный ансамбль с другими постройками из дерева на приусадебной территории. Конструкции обладают высокой устойчивостью к внешним факторам, не рассыхаются и не деформируются при длительной эксплуатации на открытом воздухе, не дают усадки и на протяжении многих лет остаются эстетичными и удобными в использовании.