Стоимость домокомплекта: 120170 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈20030 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
08.01.2025 | 24034 |
08.02.2025 | 24034 |
08.03.2025 | 24034 |
08.04.2025 | 24034 |
08.05.2025 | 24034 |
Комиссия: | 4806.8 |
Кредит ≈4050 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
08.01.2025 | 117666.46 | 2503.54 | 1722.44 | 4225.98 |
08.02.2025 | 115162.92 | 2503.54 | 1686.55 | 4190.09 |
08.03.2025 | 112659.38 | 2503.54 | 1650.67 | 4154.21 |
08.04.2025 | 110155.84 | 2503.54 | 1614.78 | 4118.32 |
08.05.2025 | 107652.3 | 2503.54 | 1578.9 | 4082.44 |
08.06.2025 | 105148.76 | 2503.54 | 1543.02 | 4046.56 |
08.07.2025 | 102645.22 | 2503.54 | 1507.13 | 4010.67 |
08.08.2025 | 100141.68 | 2503.54 | 1471.25 | 3974.79 |
08.09.2025 | 97638.14 | 2503.54 | 1435.36 | 3938.9 |
08.10.2025 | 95134.6 | 2503.54 | 1399.48 | 3903.02 |
08.11.2025 | 92631.06 | 2503.54 | 1363.6 | 3867.14 |
08.12.2025 | 90127.52 | 2503.54 | 1327.71 | 3831.25 |
08.01.2026 | 87623.98 | 2503.54 | 1291.83 | 3795.37 |
08.02.2026 | 85120.44 | 2503.54 | 1255.94 | 3759.48 |
08.03.2026 | 82616.9 | 2503.54 | 1220.06 | 3723.6 |
08.04.2026 | 80113.36 | 2503.54 | 1184.18 | 3687.72 |
08.05.2026 | 77609.82 | 2503.54 | 1148.29 | 3651.83 |
08.06.2026 | 75106.28 | 2503.54 | 1112.41 | 3615.95 |
08.07.2026 | 72602.74 | 2503.54 | 1076.52 | 3580.06 |
08.08.2026 | 70099.2 | 2503.54 | 1040.64 | 3544.18 |
08.09.2026 | 67595.66 | 2503.54 | 1004.76 | 3508.3 |
08.10.2026 | 65092.12 | 2503.54 | 968.87 | 3472.41 |
08.11.2026 | 62588.58 | 2503.54 | 932.99 | 3436.53 |
08.12.2026 | 60085.04 | 2503.54 | 897.1 | 3400.64 |
08.01.2027 | 57581.5 | 2503.54 | 861.22 | 3364.76 |
08.02.2027 | 55077.96 | 2503.54 | 825.33 | 3328.87 |
08.03.2027 | 52574.42 | 2503.54 | 789.45 | 3292.99 |
08.04.2027 | 50070.88 | 2503.54 | 753.57 | 3257.11 |
08.05.2027 | 47567.34 | 2503.54 | 717.68 | 3221.22 |
08.06.2027 | 45063.8 | 2503.54 | 681.8 | 3185.34 |
08.07.2027 | 42560.26 | 2503.54 | 645.91 | 3149.45 |
08.08.2027 | 40056.72 | 2503.54 | 610.03 | 3113.57 |
08.09.2027 | 37553.18 | 2503.54 | 574.15 | 3077.69 |
08.10.2027 | 35049.64 | 2503.54 | 538.26 | 3041.8 |
08.11.2027 | 32546.1 | 2503.54 | 502.38 | 3005.92 |
08.12.2027 | 30042.56 | 2503.54 | 466.49 | 2970.03 |
08.01.2028 | 27539.02 | 2503.54 | 430.61 | 2934.15 |
08.02.2028 | 25035.48 | 2503.54 | 394.73 | 2898.27 |
08.03.2028 | 22531.94 | 2503.54 | 358.84 | 2862.38 |
08.04.2028 | 20028.4 | 2503.54 | 322.96 | 2826.5 |
08.05.2028 | 17524.86 | 2503.54 | 287.07 | 2790.61 |
08.06.2028 | 15021.32 | 2503.54 | 251.19 | 2754.73 |
08.07.2028 | 12517.78 | 2503.54 | 215.31 | 2718.85 |
08.08.2028 | 10014.24 | 2503.54 | 179.42 | 2682.96 |
08.09.2028 | 7510.7 | 2503.54 | 143.54 | 2647.08 |
08.10.2028 | 5007.16 | 2503.54 | 107.65 | 2611.19 |
08.11.2028 | 2503.62 | 2503.54 | 71.77 | 2575.31 |
08.12.2028 | 2503.62 | 2503.62 | 71.77 | 2575.31 |
Комиссия: | 4806.8 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Нет ничего более привычного для русского глаза, чем облик нового проекта в линейке теплых домов ООО ВираБуд. Такой образ – не просто дань старославянской школе домостроения, практичность этих форм отрабатывалась веками, учитывая климатические и ресурсные особенности нашей полосы.
Дом – классически двухэтажный с большим выделенным крыльцом-верандой. Лицевая часть веранды – открытая, что удобно в летний период, место встречи гостей и общения. Далее – закрытый теплый тамбур (4 м²) с небольшим гардеробом. Отсюда можно пройти в санузел (3,6м²), удобно расположенный в стороне, или можно попасть сразу в дом, в гостиную (15м²). По старинке небольших размеров, она комфортно вмещает кухонную зону и обеденную. Возможно, кто-то вопреки поговорке решит обидеться на тесноту, а кто-то уже подсчитает экономию на обогреве. Здесь же лесенка на второй этаж. Но не спешите подниматься, потому что под лестницей притаилась дверка в маленькую спальню (8,5м²), такие в старину называли коморкой. Несмотря на скромный размер, гостям здесь будет очень уютно. Наверху получилось разместить небольшой холл и две комнаты (8 и 10м²) произвольного назначения, скорее всего – спальню хозяев и кабинет, или все что угодно иное. Свысока так вольготно взирать на окрестности, удовлетворенно утонув в заслуженном дачном покое. Чтобы с первыми лучами солнца снова отправиться на привычные подвиги.