Стоимость домокомплекта: 4880 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈810 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
06.11.2024 | 976 |
06.12.2024 | 976 |
06.01.2025 | 976 |
06.02.2025 | 976 |
06.03.2025 | 976 |
Комиссия: | 195.2 |
Кредит ≈160 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | 4778.33 | 101.67 | 69.95 | 171.62 |
06.12.2024 | 4676.66 | 101.67 | 68.49 | 170.16 |
06.01.2025 | 4574.99 | 101.67 | 67.03 | 168.7 |
06.02.2025 | 4473.32 | 101.67 | 65.57 | 167.24 |
06.03.2025 | 4371.65 | 101.67 | 64.12 | 165.79 |
06.04.2025 | 4269.98 | 101.67 | 62.66 | 164.33 |
06.05.2025 | 4168.31 | 101.67 | 61.2 | 162.87 |
06.06.2025 | 4066.64 | 101.67 | 59.75 | 161.42 |
06.07.2025 | 3964.97 | 101.67 | 58.29 | 159.96 |
06.08.2025 | 3863.3 | 101.67 | 56.83 | 158.5 |
06.09.2025 | 3761.63 | 101.67 | 55.37 | 157.04 |
06.10.2025 | 3659.96 | 101.67 | 53.92 | 155.59 |
06.11.2025 | 3558.29 | 101.67 | 52.46 | 154.13 |
06.12.2025 | 3456.62 | 101.67 | 51 | 152.67 |
06.01.2026 | 3354.95 | 101.67 | 49.54 | 151.21 |
06.02.2026 | 3253.28 | 101.67 | 48.09 | 149.76 |
06.03.2026 | 3151.61 | 101.67 | 46.63 | 148.3 |
06.04.2026 | 3049.94 | 101.67 | 45.17 | 146.84 |
06.05.2026 | 2948.27 | 101.67 | 43.72 | 145.39 |
06.06.2026 | 2846.6 | 101.67 | 42.26 | 143.93 |
06.07.2026 | 2744.93 | 101.67 | 40.8 | 142.47 |
06.08.2026 | 2643.26 | 101.67 | 39.34 | 141.01 |
06.09.2026 | 2541.59 | 101.67 | 37.89 | 139.56 |
06.10.2026 | 2439.92 | 101.67 | 36.43 | 138.1 |
06.11.2026 | 2338.25 | 101.67 | 34.97 | 136.64 |
06.12.2026 | 2236.58 | 101.67 | 33.51 | 135.18 |
06.01.2027 | 2134.91 | 101.67 | 32.06 | 133.73 |
06.02.2027 | 2033.24 | 101.67 | 30.6 | 132.27 |
06.03.2027 | 1931.57 | 101.67 | 29.14 | 130.81 |
06.04.2027 | 1829.9 | 101.67 | 27.69 | 129.36 |
06.05.2027 | 1728.23 | 101.67 | 26.23 | 127.9 |
06.06.2027 | 1626.56 | 101.67 | 24.77 | 126.44 |
06.07.2027 | 1524.89 | 101.67 | 23.31 | 124.98 |
06.08.2027 | 1423.22 | 101.67 | 21.86 | 123.53 |
06.09.2027 | 1321.55 | 101.67 | 20.4 | 122.07 |
06.10.2027 | 1219.88 | 101.67 | 18.94 | 120.61 |
06.11.2027 | 1118.21 | 101.67 | 17.48 | 119.15 |
06.12.2027 | 1016.54 | 101.67 | 16.03 | 117.7 |
06.01.2028 | 914.87 | 101.67 | 14.57 | 116.24 |
06.02.2028 | 813.2 | 101.67 | 13.11 | 114.78 |
06.03.2028 | 711.53 | 101.67 | 11.66 | 113.33 |
06.04.2028 | 609.86 | 101.67 | 10.2 | 111.87 |
06.05.2028 | 508.19 | 101.67 | 8.74 | 110.41 |
06.06.2028 | 406.52 | 101.67 | 7.28 | 108.95 |
06.07.2028 | 304.85 | 101.67 | 5.83 | 107.5 |
06.08.2028 | 203.18 | 101.67 | 4.37 | 106.04 |
06.09.2028 | 101.51 | 101.67 | 2.91 | 104.58 |
06.10.2028 | 101.51 | 101.51 | 2.91 | 104.58 |
Комиссия: | 195.2 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Данный проект представляет собой «облегченный» вариант отлично зарекомендовавшей себя беседки «Садовая», уникального сочетания старинных архитектурных традиций и современных строительных технологий.
Довольно тяжеловесные наборные столбы предшественницы мы заменили на простые колонны, тем самым позволив не только снизить стоимость и придать конструкции большей «воздушности», обзорности для находящихся внутри, но еще более подчеркнули связь времен, отсылая наблюдателей в атмосферу древних барских особняков и присущим им садовым постройкам.
Как и прежде, типичное эркерное крыльцо станет символом гостеприимства, местом встречи, и одновременно, символичным «тамбуром», где можно переобуться при необходимости. Сложная кровля увеличивает внутренний объем, и при довольно скромных габаритах, размещаться в беседке весьма вольготно.
Задняя стенка – сплошная, что создает дополнительный акустический комфорт и отделяет гостей от нежелательных взглядов. Создайте свой интимный и аккуратный уголок сада с улучшенной беседкой «Садовая 2.0»