Рассрочка и кредит
Садовый дом «Универсальный»

Woods.by
Садовый дом «Универсальный»
ООО ВираБуд
11810 BYN

Стоимость домокомплекта:
11810 руб.

Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.

Рассрочка ≈1970 руб. в месяц

Выберите срок рассрочки:
Дата платежа Сумма платежа
02.06.2024 1968.33
02.07.2024 1968.33
02.08.2024 1968.33
02.09.2024 1968.33
02.10.2024 1968.33
02.11.2024 1968.33
Комиссия: 472.4

Кредит ≈400 руб. в месяц

Выберите срок кредитования:
Дата платежа Остаток кредита Осн. долг Процент Месячный платеж
02.06.2024 11563.96 246.04 151.56 397.6
02.07.2024 11317.92 246.04 148.4 394.44
02.08.2024 11071.88 246.04 145.25 391.29
02.09.2024 10825.84 246.04 142.09 388.13
02.10.2024 10579.8 246.04 138.93 384.97
02.11.2024 10333.76 246.04 135.77 381.81
02.12.2024 10087.72 246.04 132.62 378.66
02.01.2025 9841.68 246.04 129.46 375.5
02.02.2025 9595.64 246.04 126.3 372.34
02.03.2025 9349.6 246.04 123.14 369.18
02.04.2025 9103.56 246.04 119.99 366.03
02.05.2025 8857.52 246.04 116.83 362.87
02.06.2025 8611.48 246.04 113.67 359.71
02.07.2025 8365.44 246.04 110.51 356.55
02.08.2025 8119.4 246.04 107.36 353.4
02.09.2025 7873.36 246.04 104.2 350.24
02.10.2025 7627.32 246.04 101.04 347.08
02.11.2025 7381.28 246.04 97.88 343.92
02.12.2025 7135.24 246.04 94.73 340.77
02.01.2026 6889.2 246.04 91.57 337.61
02.02.2026 6643.16 246.04 88.41 334.45
02.03.2026 6397.12 246.04 85.25 331.29
02.04.2026 6151.08 246.04 82.1 328.14
02.05.2026 5905.04 246.04 78.94 324.98
02.06.2026 5659 246.04 75.78 321.82
02.07.2026 5412.96 246.04 72.62 318.66
02.08.2026 5166.92 246.04 69.47 315.51
02.09.2026 4920.88 246.04 66.31 312.35
02.10.2026 4674.84 246.04 63.15 309.19
02.11.2026 4428.8 246.04 59.99 306.03
02.12.2026 4182.76 246.04 56.84 302.88
02.01.2027 3936.72 246.04 53.68 299.72
02.02.2027 3690.68 246.04 50.52 296.56
02.03.2027 3444.64 246.04 47.36 293.4
02.04.2027 3198.6 246.04 44.21 290.25
02.05.2027 2952.56 246.04 41.05 287.09
02.06.2027 2706.52 246.04 37.89 283.93
02.07.2027 2460.48 246.04 34.73 280.77
02.08.2027 2214.44 246.04 31.58 277.62
02.09.2027 1968.4 246.04 28.42 274.46
02.10.2027 1722.36 246.04 25.26 271.3
02.11.2027 1476.32 246.04 22.1 268.14
02.12.2027 1230.28 246.04 18.95 264.99
02.01.2028 984.24 246.04 15.79 261.83
02.02.2028 738.2 246.04 12.63 258.67
02.03.2028 492.16 246.04 9.47 255.51
02.04.2028 246.12 246.04 6.32 252.36
02.05.2028 246.12 246.12 6.32 252.36
Комиссия: 472.4

Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.

Справки по телефону: +37529-176-2-888

Садовый дом «Универсальный»

Еще один универсальный проект садового домика от ВираБуд, полученный на основании многочисленных пожеланий пользователей. Состоя из двух симметрично расположенных комнат одинакового размера в 7 кв.м., этот небольшой дачный дом предполагает несколько вариантов использования.

Вариант 1, дом для проживания. Первая комната, наиболее светлая с большими витражными окнами, будет отличной верандой. Там же можно оборудовать зону хранения вещей, инструмента и оборудования. При необходимости – летнюю кухню. Вторая комната – жилая.

Вариант 2, баня. Первая, светлая комната станет отличным предбанником, просторным и воздушным. Вторую можно разделить на парную и помывочную, соответственно, утеплив.

Вариант 3, мастерская. В первой комнате дачного домика удобно разместить верстак и другие необходимые приспособления для труда. Вторая комната станет хранилищем материалов и продукции.

Придумайте свой вариант использования этого универсального садового домика из бруса.

Расскажите друзьям:

Другие варианты

shop-image

Садовый домик «Каскад эмоций»

14270 руб.
shop-image

Садовый домик «Фенек»

10430 руб.
shop-image

Садовый домик «Полёт в невесомости»

11120 руб.
shop-image

Садовый дом «Терем»

32630 руб.