Стоимость домокомплекта: 18740 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈3120 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
21.01.2025 | 3748 |
21.02.2025 | 3748 |
21.03.2025 | 3748 |
21.04.2025 | 3748 |
21.05.2025 | 3748 |
Комиссия: | 749.6 |
Кредит ≈630 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 18349.58 | 390.42 | 268.61 | 659.03 |
21.02.2025 | 17959.16 | 390.42 | 263.01 | 653.43 |
21.03.2025 | 17568.74 | 390.42 | 257.41 | 647.83 |
21.04.2025 | 17178.32 | 390.42 | 251.82 | 642.24 |
21.05.2025 | 16787.9 | 390.42 | 246.22 | 636.64 |
21.06.2025 | 16397.48 | 390.42 | 240.63 | 631.05 |
21.07.2025 | 16007.06 | 390.42 | 235.03 | 625.45 |
21.08.2025 | 15616.64 | 390.42 | 229.43 | 619.85 |
21.09.2025 | 15226.22 | 390.42 | 223.84 | 614.26 |
21.10.2025 | 14835.8 | 390.42 | 218.24 | 608.66 |
21.11.2025 | 14445.38 | 390.42 | 212.65 | 603.07 |
21.12.2025 | 14054.96 | 390.42 | 207.05 | 597.47 |
21.01.2026 | 13664.54 | 390.42 | 201.45 | 591.87 |
21.02.2026 | 13274.12 | 390.42 | 195.86 | 586.28 |
21.03.2026 | 12883.7 | 390.42 | 190.26 | 580.68 |
21.04.2026 | 12493.28 | 390.42 | 184.67 | 575.09 |
21.05.2026 | 12102.86 | 390.42 | 179.07 | 569.49 |
21.06.2026 | 11712.44 | 390.42 | 173.47 | 563.89 |
21.07.2026 | 11322.02 | 390.42 | 167.88 | 558.3 |
21.08.2026 | 10931.6 | 390.42 | 162.28 | 552.7 |
21.09.2026 | 10541.18 | 390.42 | 156.69 | 547.11 |
21.10.2026 | 10150.76 | 390.42 | 151.09 | 541.51 |
21.11.2026 | 9760.34 | 390.42 | 145.49 | 535.91 |
21.12.2026 | 9369.92 | 390.42 | 139.9 | 530.32 |
21.01.2027 | 8979.5 | 390.42 | 134.3 | 524.72 |
21.02.2027 | 8589.08 | 390.42 | 128.71 | 519.13 |
21.03.2027 | 8198.66 | 390.42 | 123.11 | 513.53 |
21.04.2027 | 7808.24 | 390.42 | 117.51 | 507.93 |
21.05.2027 | 7417.82 | 390.42 | 111.92 | 502.34 |
21.06.2027 | 7027.4 | 390.42 | 106.32 | 496.74 |
21.07.2027 | 6636.98 | 390.42 | 100.73 | 491.15 |
21.08.2027 | 6246.56 | 390.42 | 95.13 | 485.55 |
21.09.2027 | 5856.14 | 390.42 | 89.53 | 479.95 |
21.10.2027 | 5465.72 | 390.42 | 83.94 | 474.36 |
21.11.2027 | 5075.3 | 390.42 | 78.34 | 468.76 |
21.12.2027 | 4684.88 | 390.42 | 72.75 | 463.17 |
21.01.2028 | 4294.46 | 390.42 | 67.15 | 457.57 |
21.02.2028 | 3904.04 | 390.42 | 61.55 | 451.97 |
21.03.2028 | 3513.62 | 390.42 | 55.96 | 446.38 |
21.04.2028 | 3123.2 | 390.42 | 50.36 | 440.78 |
21.05.2028 | 2732.78 | 390.42 | 44.77 | 435.19 |
21.06.2028 | 2342.36 | 390.42 | 39.17 | 429.59 |
21.07.2028 | 1951.94 | 390.42 | 33.57 | 423.99 |
21.08.2028 | 1561.52 | 390.42 | 27.98 | 418.4 |
21.09.2028 | 1171.1 | 390.42 | 22.38 | 412.8 |
21.10.2028 | 780.68 | 390.42 | 16.79 | 407.21 |
21.11.2028 | 390.26 | 390.42 | 11.19 | 401.61 |
21.12.2028 | 390.26 | 390.26 | 11.19 | 401.61 |
Комиссия: | 749.6 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Куб – это название новый дачный дом с плоской кровлей получил даже не благодаря своим правильным прямоугольным формам и родству с именем компании ВираБуд.
Этот дом в максимальной степени соответствуют четырем краеугольным камням, на которых держится признание и популярность всей продукции:
Можно было бы привести и другие эпитеты, часто достающиеся домикам ВираБуд, но проще заглянуть вовнутрь, чтобы оценить такую заслуженность.
На входе – маленькое крыльцо (3,4 м²), казалось бы, его можно в расчет не брать, но как эта часть дома бывает полезна, когда необходимо переобуться, спрятаться от дождя и ветра, или укрыть вещи.
Внутри – общий зал (18 м²) самого универсального предназначения, от жилого до технического при необходимости. Широкие двери максимально упрощают доступ и проветривание.
По соседству – полноценный санузел (4 м²) для небольшой ванны или душевой кабины. Гостям, оставшимся на ночь, будет комфортно.
Есть в составе этого домика еще одна коморка – кладовая, вход в которую осуществляется с улицы. Это явно техническое помещение, предназначенное для хранения инструмента или размещения оборудования.
Как видите, Куб – вполне соответствует названию, как внешне, так и по содержанию. Достойный представитель построек, всецело полезных.